| Rank | Boat | Helm / Crew | Race 1 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16455 | 20.0 (DNC) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 27.0 | 7.0 | |
| 2 | 921 | 20.0 (DNC) | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 38.0 | 18.0 | |
| 3 | 2340 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 6.0 | 2.0 | 48.0 | 28.0 | |
| 4 | 1679 / 1698 | 4.0 | 12.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 56.0 | 36.0 | |
| 5 | 2500 | 20.0 (DNC) | 11.0 | 20.0 (DNC) | 5.0 | 56.0 | 36.0 | |
| 6 | 7833 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 10.0 | 7.0 | 57.0 | 37.0 | |
| 7 | 217 | 20.0 (DNC) | 13.0 | 5.0 | 20.0 (DNC) | 58.0 | 38.0 | |
| 8 | 658 | 1.0 | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 60.0 | 40.0 | |
| 9 | 121 | 20.0 (DNC) | 1.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 61.0 | 41.0 | |
| 10 | 161777 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 2.0 | 20.0 (DNC) | 62.0 | 42.0 | |
| 11 | 343 | 20.0 (DNC) | 2.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 62.0 | 42.0 | |
| 12 | 724 | 2.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 62.0 | 42.0 | |
| 13 | 21863 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 3.0 | 63.0 | 43.0 | |
| 14 | 10001 | 20.0 (DNC) | 3.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 63.0 | 43.0 | |
| 15 | 1675 | 3.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 63.0 | 43.0 | |
| 16 | 143826 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 4.0 | 64.0 | 44.0 | |
| 17 | 3 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 4.0 | 20.0 (DNC) | 64.0 | 44.0 | |
| 18 | 144 | 20.0 (DNC) | 4.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 64.0 | 44.0 | |
| 19 | 460 | 5.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 65.0 | 45.0 | |
| 20 | 10625 / 10914 | 20.0 (DNC) | 15.0 | 20.0 (DNC) | 10.0 | 65.0 | 45.0 | |
| 21 | 2264 | 20.0 (DNC) | 6.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 66.0 | 46.0 | |
| 22 | 7833 | 6.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 66.0 | 46.0 | |
| 23 | 1820 | 7.0 | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 66.0 | 46.0 | |
| 24 | 6675 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 7.0 | 20.0 (DNC) | 67.0 | 47.0 | |
| 25 | XX | 20.0 (DNC) | 7.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 67.0 | 47.0 | |
| 26 | 34 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 8.0 | 68.0 | 48.0 | |
| 27 | 21405 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 8.0 | 20.0 (DNC) | 68.0 | 48.0 | |
| 28 | 6675 | 20.0 (DNC) | 8.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 68.0 | 48.0 | |
| 29 | 1 | 8.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 68.0 | 48.0 | |
| 30 | 35 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 9.0 | 69.0 | 49.0 | |
| 31 | 35 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 9.0 | 20.0 (DNC) | 69.0 | 49.0 | |
| 32 | 496 | 9.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 69.0 | 49.0 | |
| 33 | 4143 | 20.0 (DNC) | 10.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 70.0 | 50.0 | |
| 34 | Na | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 11.0 | 71.0 | 51.0 | |
| 35 | 2695 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 14.0 (OCS) | 74.0 | 54.0 | |
| 35 | 4672 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 14.0 (OCS) | 74.0 | 54.0 | |
| 37 | 20.0 (DNC) | 14.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 74.0 | 54.0 | ||
| 38 | 187 | 20.0 (DNC) | 17.0 (NSC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 77.0 | 57.0 | |
| 39 | 22115 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 79.0 | 59.0 | |
| 39 | 7588 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 79.0 | 59.0 | |
| 39 | 2500 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 79.0 | 59.0 | |
| 39 | 2190 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 79.0 | 59.0 | |
| 39 | 4672 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 79.0 | 59.0 | |
| 39 | 10001 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 79.0 | 59.0 |
44 entrants